Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
INCARICO AFFIDAMENTO MEDICO COMPETENTE | ZF0304A2D7 | €1948.50 | 16/07/2020 14/07/2021 | procedura aperta | ||
ACQUISTO PC PORTATILI PER SMART WORKING UFFICIO | ZE82FABD1D | €4500.00 | 10/12/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SANIFICAZIONE UFFICIO USP BRINDISI | ZD02FE4099 | €380.00 | 18/12/2020 21/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MASCHERINE DI PROTEZIONE MODELLO FFP2 | Z5C2C76D4C | €360.00 | 17/03/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE | ZA12BC6C61 | €1600.00 | 28/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MASCHERINE PROTETTIVE MODELLO FFP2 | ZE02C7E146 | €330.00 | 19/03/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
2 DISPENSER A MURO + 8 CONF. IGIENIZZANTE DA 500ml | Z2D2CB9D07 | €218.00 | 21/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TERMOSCANNER PER UFFICIO | Z602CC7D93 | €165.00 | 22/04/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | Z732CCF46E | €590.00 | 27/04/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CUCITRICI PER UFFICIO | Z372D5BB2E | €79.32 | 17/06/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Z6F2E28073 | €430.94 | 03/09/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO 500 MASCHERINE CHIRURGICHE | ZF32E39343 | €145.00 | 09/09/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO NR 2 SCANNER PER UFFICIO | Z292E40575 | €417.40 | 10/09/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SANIFICAZIONE UFFICIO | Z152E8E711 | €300.00 | 30/09/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO NR 3 WEBCAM | ZE52EC5F8C | €96.00 | 15/10/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SANIFICAZIONE UFFICIO | ZB82F17349 | €380.00 | 05/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RDO PULIZIE | ZC12F558E3 | €12600.00 | 20/11/2020 31/12/2020 | |||
RDO POSTE | Z322F5926E | €2700.00 | 23/11/2020 31/12/2020 | |||
ACQUISTO MASCHERINE ED IGIENIZZANTI | ZDA2F63754 | €678.00 | 24/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TERMOSCANNER AUTOMATICO | ZE52F7C85D | €530.00 | 30/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CERTIFICAZIONE CALDAIA ED OPERA ACCESSORIA | Z5B2F87402 | €562.00 | 02/12/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE | ZDD2FA9CBC | €990.00 | 09/12/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI | Z292E22AE9 | €10483.20 | 02/09/2020 31/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
ACQUISTO FORNITURA ELETTRICA | ZEC2C71F6F | €5315.81 | 16/03/2020 31/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA GAS 2020 | Z292C2DB94 | €6233.56 | 24/02/2020 31/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
RINNOVO LOGIN DATABE | Z952ECA430 | €45.00 | 16/10/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO DOMINIO ARUBA | Z222BF79E6 | €38.90 | 10/02/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE GRUPPO SISTEMA RIEMPITORE AUTOMATICO | ZD92BE7179 | €163.94 | 05/02/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET | Z4527325C4 | €38.90 | 01/01/2019 31/12/2019 | procedura ristretta | ||
TELEFONIA FISSA | Z5926BF8DB | €10000.00 | 25/01/2019 31/01/2022 | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
ACQUISTO TRE CONDIZIONATORI E PULIZIA 16 CONDIZIONATORI | Z5C28C6E28 | €2520.00 | 11/06/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO BANDIERE | ZBE27A78AE | €15.00 | 20/03/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
BUONI PASTO SODEXO | Z862805564 | €13049.40 | 12/04/2019 31/12/2019 | procedura aperta | ||
ACQUISTO BENI DI CONSUMO | ZCE297C899 | €665.73 | 12/08/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
MANUTENZIONE CALDAIA | Z782A37084 | €560.36 | 17/10/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO MOBILIO | Z8E2A7ADF1 | €2513.00 | 05/11/2019 31/12/2019 | procedura aperta | ||
SPESE POSTALI | Z2D2AA6C49 | €3000.00 | 14/11/2019 31/12/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
PULIZIE UFFICO | Z402AA6D7C | €12000.00 | 28/11/2019 31/12/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
NOMINA RESPONSABILE DELLA SICUREZZA | Z5726D8954 | €1035.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZI TELEFONICI | Z0A11E7BCC | €5945.75 | 01/01/2018 31/01/2018 | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SERVIZIO POSTALE | zb92276dca | €637.37 | 01/01/2018 31/01/2018 | procedura ristretta | ||
MANUTENZIONE BAGNI | Z3C2490A07 | €123 | 01/08/2018 31/08/2018 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
FORNITURA GAS | ZA821B59B6 | €11203.49 | 15/01/2018 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
RINNOVO DOMINIO (WWW.ISTRUZIONEBRINDISI.IT) | Z3D220C3B0 | €38.88 | 14/02/2018 28/02/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
FORNITURA ENEL | Z2B23FC0B6 | €3982.23 | 01/06/2018 31/07/2018 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
ARMADI UFFICIO | Z4226187C8 | €1435 | 01/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z4A240BB3E | €235.20 | 01/07/2018 31/07/2018 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
ACQUISTO CONDIZIONATORE E POSA | Z3E24AB708 | €900 | 01/11/2018 30/11/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
ACQUISTO CONDIZIONATORE E POSA | Z8F2545445 | €550 | 01/08/2018 31/08/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
ACQUISTO TONER | ZA525B3F0B | €317.73 | 01/10/2018 31/10/2018 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | Z6D252260B | €112.55 | 01/09/2018 30/09/2018 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
CANCELLERIA UFFICIO | Z382521CA9 | €557.05 | 01/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
FORNITURA BUONI PASTO | Z93245BDC3 | €6508.28 | 05/11/2018 30/11/2018 | procedura ristretta | ||
FORNITURA BUONI PASTO | Z472597D2A | €6508.28 | 01/10/2018 30/10/2018 | procedura ristretta | ||
SERVIZI DI PULIZIA | Z8925744A2 | €11000 | 20/11/2018 12/12/2018 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
MANUTENZIONE CALDAIA | ZDF20CB775 | €370.00 | 16/11/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI DI PULIZIA | Z76208D75B | €13187.20 | 20/11/2017 31/12/2017 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
BOLLO CALDAIA | ZDF20CB775 | €192.00 | 28/12/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SEDIE | ZDD214ED0B | €1778.40 | 14/12/2017 19/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTI DOSIMETRI CR39 | Z3D213E550 | €800.00 | 12/12/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CANCELLERIA | Z0B1A5E09E | €621.00 | 12/12/2017 14/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CONDIZIONATORE | Z451F1666D | €850.00 | 06/11/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | ZE52053565 | €217.19 | 02/11/2017 08/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z6320535A7 | €27.60 | 17/10/2017 24/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO DATABASE MYSQL E BACKUP | Z331FF18A2 | €90.00 | 21/09/2017 04/12/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI | Z451F1666D | €580.00 | 22/06/2017 12/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | ZOC1E8FE9F | €478.50 | 18/05/2017 13/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CANCELLERIA | Z971D84424 | €104.28 | 07/03/2017 02/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULIZIA STRAORDINARIA FINESTRE GUANO | Z341CFEB7D | €150.00 | 20/01/2017 13/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | Z261CE1CDB | €0.00 | 16/01/2017 31/12/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SERVIZIO POSTALE | ZD01CE9531 | €0.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GAS | Z811A85C64 | €0.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SPESE TELEFONIA | Z0A11E7BCC | €6102.95 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
RINNOVO DOMINIO istruzionebrindisi.it | Z651CE717D | €24.72 | 12/01/2017 31/12/2017 | sistema dinamico di acquisizione | ||
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO | Z371B79375 | €202.70 | 06/10/2016 14/10/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
FORNITURA GAS | Z811A85C64 | €0 | 01/09/2016 31/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
PUZIA STRORDINARIA POZZO LUCE | ZF719E7D2C | €250.00 | 17/05/2016 06/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO | Z0B1A5E09E | €609.00 | 24/06/2016 13/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO | Z781A65251 | €443.66 | 24/06/2016 05/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BAMDIERE | Z471926961 | €72.00 | 04/04/2016 07/04/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
SERVIZI DI PULIZIA | ZEC1B95832 | €8135.24 | 19/10/2016 31/12/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
FORNITURA BUONI PASTO | Z2D1A5006E | €42112.00 | 01/06/2016 31/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA BUONI PASTO | ZC814E5DD8 | €24679.20 | 01/12/2015 31/12/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SERVIZI TELEFONICI | Z04147C889 | €0.00 | 27/05/2015 31/12/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
GARA SERVIZIO PULIZIA | ZA416BDB8E | €8235.24 | 01/01/2015 31/12/2015 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
![]() |